Renovação das garantias diárias

Aumentamos todas as garantias

Mais de US$ 5.000.000 garantidos por semana

Confira nossos novos torneios diários

Principais diárias

  Grandes garantias  

Todas as garantias são aumentadas aos domingos!

DIA UTC EVENTO BUY-IN GTD
Segunda ~ Sábado 0:00 Mini Midnight Madness US$ 8,88 [Hyper] $8.88 $6,000
Segunda ~ Sábado 0:00 Midnight Madness $88 [Hyper] $88.00 $30,000
Segunda ~ Sábado 0:05 Especial diário $250 $250.00 $10,000
Segunda ~ Sábado 0:05 Especial diário $50 $50.00 $20,000
Segunda ~ Sábado 1:05 Especial diário $3 $3.00 $1,000
Segunda ~ Sábado 1:05 Especial diário $30 $30.00 $4,000
Segunda ~ Sábado 2:05 Especial diário $10 $10.00 $2,000
Segunda ~ Sábado 2:05 Pilha de Quarenta $44 $44.00 $6,000
Segunda ~ Sábado 2:05 Pilha Mini Forty $4,40 $4.40 $1,500
Segunda ~ Sábado 3:05 Especial diário $25 $25.00 $4,000
Segunda ~ Sábado 4:05 Especial diário $3 $3.00 $1,000
Segunda ~ Sábado 4:05 Especial diário $30 $30.00 $4,000
Segunda ~ Sábado 5:05 Monster Stack diário $5 $5.00 $2,500
Segunda ~ Sábado 5:05 Monster Stack diário de US$ 50 $50.00 $15,000
Segunda ~ Sábado 6:05 Especial do dia $2,50 $2.50 $1,200
Segunda ~ Sábado 6:05 Especial diário $25 $25.00 $5,000
Segunda ~ Sábado 6:05 Especial diário $250 $250.00 $10,000
Segunda ~ Sábado 7:05 Especial diário $125 $125.00 $5,000
Segunda ~ Sábado 7:05 Especial diário $15 $15.00 $5,000
Segunda ~ Sábado 7:15 Mini Superstack Turbo $2,50 $2.50 $1,500
Segunda ~ Sábado 8:05 Especial diário $30 $30.00 $6,000
Segunda ~ Sábado 9:05 Pilha de cinquenta US$ 5,50 $5.50 $3,500
Segunda ~ Sábado 9:05 Pilha de cinquenta US$ 55 $55.00 $15,000
Segunda ~ Sábado 10:05 Especial diário $4 $4.00 $2,000
Segunda ~ Sábado 10:05 Especial diário $40 $40.00 $5,000
Segunda ~ Sábado 10:15 Mini Turbo Superstack $3 $3.00 $2,000
Segunda ~ Sábado 10:15 Superstack Turbo Especial $30 $30.00 $6,000
Segunda ~ Sábado 11:05 Especial do dia $2,50 $2.50 $2,000
Segunda ~ Sábado 11:05 Especial diário $200 $200.00 $10,000
Segunda ~ Sábado 12:05 Especial diário $3 $3.00 $2,500
Segunda ~ Sábado 12:05 Especial diário $30 $30.00 $7,500
Segunda ~ Sábado 13:05 Pilha diária de monstros $2,50 $2.50 $4,000
Segunda ~ Sábado 13:05 Monster Stack diário de US$ 250 $250.00 $18,000
Segunda ~ Sábado 14:05 Deepstack diário especial $125 $125.00 $15,000
Segunda ~ Sábado 14:05 Maratona diária US$ 3 $3.00 $4,000
Segunda ~ Sábado 14:05 Maratona diária US$ 30 $30.00 $15,000
Segunda ~ Sábado 15:05 Especial diário 6-Max $200 $200.00 $15,000
Segunda ~ Sábado 15:05 Pilha de Quarenta $44 $44.00 $25,000
Segunda ~ Sábado 15:05 Pilha Mini Forty $4,40 $4.40 $5,000
Segunda ~ Sábado 16:05 Especial diário $10 $10.00 $12,000
Segunda ~ Sábado 16:05 Especial diário $88 $88.00 $30,000
Segunda ~ Sábado 17:00 Daily Main Event $250 $250.00 $30,000
Segunda ~ Sábado 18:05 Daily Classic US$ 150 $150.00 $70,000
Segunda ~ Sábado 18:05 Mini Classic $15 $15.00 $30,000
Segunda ~ Sábado 19:05 Pilha de cinquenta US$ 5,50 $5.50 $5,000
Segunda ~ Sábado 19:05 Pilha de cinquenta US$ 55 $55.00 $25,000
Segunda ~ Sábado 20:00 LUCKY SEVENS Superstack Turbo $77 [7-Max] $77.00 $25,000
Segunda ~ Sábado 20:00 Mini LUCKY SEVENS Superstack Turbo $7.77 [7-Max] $7.77 $10,000
Segunda ~ Sábado 20:05 Especial diário $3 $3.00 $1,500
Segunda ~ Sábado 20:05 Especial diário $30 $30.00 $8,000
Segunda ~ Sábado 21:45 US$ 20 diários hipersônicos $20.00 $8,000
Segunda ~ Sábado 23:00 Day Saver $250 [Hyper] $250.00 $12,500
Segunda ~ Sábado 23:00 Day Saver $50 [Hyper] $50.00 $12,500
Segunda ~ Sábado 23:05 Mini Daily Saver $15 [Hyper] $15.00 $12,500
Segunda ~ Sábado 23:05 Especial diário $25 $25.00 $5,000
Domingo 00:00 Mini Midnight Madness US$ 8,88 [Hyper] $8.88 $4,000
Domingo 00:00 Midnight Madness $88 [Hyper] $88.00 $7,000
Domingo 00:05 Especial diário $250 $250.00 $8,000
Domingo 00:05 Especial diário $50 $50.00 $10,000
Domingo 01:05 Especial diário $30 $30.00 $3,000
Domingo 01:05 Especial diário $3 $3.00 $1,000
Domingo 02:05 Pilha de Quarenta $44 $44.00 $5,000
Domingo 02:05 Pilha Mini Forty $4,40 $4.40 $1,500
Domingo 02:05 Especial diário $10 $10.00 $2,000
Domingo 03:05 Especial diário $25 $25.00 $3,000
Domingo 04:05 Especial diário $30 $30.00 $3,000
Domingo 04:05 Especial diário $3 $3.00 $1,000
Domingo 05:05 Monster Stack diário de US$ 50 $50.00 $10,000
Domingo 05:05 Monster Stack diário $5 $5.00 $2,500
Domingo 06:05 Especial diário $25 $25.00 $4,000
Domingo 06:05 Especial diário $250 $250.00 $8,000
Domingo 06:05 Especial do dia $2,50 $2.50 $1,200
Domingo 07:05 Especial de domingo $15 $15.00 $4,000
Domingo 07:05 Especial de domingo $125 $125.00 $5,000
Domingo 07:15 Mini Superstack Turbo $2,50 $2.50 $1,500
Domingo 08:05 Especial de domingo $30 $30.00 $4,000
Domingo 09:05 Pilha de cinquenta de domingo $5,50 $5.50 $4,000
Domingo 09:05 Sunday Fifty Stack $55 $55.00 $12,500
Domingo 10:05 Especial de domingo $40 $40.00 $6,000
Domingo 10:05 Especial de domingo $4 $4.00 $2,500
Domingo 10:15 Superstack Turbo Especial $30 $30.00 $6,000
Domingo 10:15 Mini Turbo Superstack $3 $3.00 $2,500
Domingo 11:05 Entrada de domingo $200 $200.00 $15,000
Domingo 11:05 Especial de domingo $2,50 $2.50 $3,000
Domingo 11:05 Especial de domingo $20 $20.00 $15,000
Domingo 12:05 Início no domingo $125 $125.00 $65,000
Domingo 12:05 Especial de domingo $30 $30.00 $20,000
Domingo 12:05 Especial de domingo $3 $3.00 $4,000
Domingo 13:05 Pilha de monstros de domingo $2,50 $2.50 $10,000
Domingo 13:05 Monster Stack de domingo $250 $250.00 $80,000
Domingo 13:05 Monster Stack de domingo $25 $25.00 $60,000
Domingo 14:05 Mini maratona de domingo $5 $5.00 $12,000
Domingo 14:05 Maratona de domingo US$ 30 $30.00 $60,000
Domingo 14:05 Maratona de domingo US$ 300 $300.00 $75,000
Domingo 15:00 Grande Prêmio da Europa $200 $200.00 $100,000
Domingo 15:00 Mini Grand Prix $25 $25.00 $70,000
Domingo 15:05 Especial de domingo $4 $4.00 $7,500
Domingo 16:00 Mini CRAZY EIGHTS de domingo US$ 8,88 $8.88 $20,000
Domingo 16:00 Domingo CRAZY EIGHTS $88 $88.00 $100,000
Domingo 16:45 Domingo Hyper $15 $15.00 $10,000
Domingo 17:00 Domingo, 20 dólares $20.00 $7,500
Domingo 18:00 Domingo Cem mil dólares 11 $11.00 $101,000
Domingo 18:05 Sunday Fifty Stack $55 $55.00 $100,000
Domingo 19:05 Sunday Main Event $250 $250.00 $180,000
Domingo 19:05 Mini prato principal de domingo $25 $25.00 $50,000
Domingo 20:00 Mini LUCKY SEVENS Turbo $7.77 [7-Max] de domingo $7.77 $20,000
Domingo 20:00 Domingo LUCKY SEVENS Turbo $77 [7-Max] $77.00 $77,000
Domingo 21:45 Domingo Hypersonic $20 $20.00 $18,000
Domingo 22:05 Sunday SUPER SIX Bounty Turbo $63 $63.00 $30,000
Domingo 23:05 Sunday Saver $250 [Hyper] $250.00 $60,000
Domingo 23:05 Sunday Saver $50 [Hyper] $50.00 $35,000
Domingo 23:05 Mini Sunday Saver $15 [Hyper] $15.00 $12,500

Daily Hyper

  Super rápido  

Todas as garantias são aumentadas aos domingos!

EVENTO UTC BUY-IN GTD
Hyper diário $10 00:45 $10.00 $1,500
Hyper diário $2 00:45 $2.00 $400
Hyper diário US$ 50 00:45 $50.00 $1,500
Daily Hyper $1 01:45 $1.00 $200
Diária Hyper $20 01:45 $20.00 $1,500
Diariamente Hyper $5 01:45 $5.00 $750
Hyper diário US$ 60 01:45 $60.00 $1,500
Hyper diário $10 02:45 $10.00 $800
Hyper diário $2 02:45 $2.00 $300
Daily Hyper $1 03:45 $1.00 $200
Hyper diário $100 03:45 $100.00 $2,000
Hyper diário US$ 30 03:45 $30.00 $1,250
Diariamente Hyper $8 03:45 $8.00 $750
Daily Hyper $1 04:45 $1.00 $150
Diária Hyper $20 04:45 $20.00 $1,000
Diariamente Hyper $5 04:45 $5.00 $500
Hyper diário US$ 60 04:45 $60.00 $1,250
Hyper diário $10 05:45 $10.00 $1,000
Hyper diário $2 05:45 $2.00 $300
Hyper diário US$ 50 05:45 $50.00 $1,500
Daily Hyper $1 06:45 $1.00 $250
Hyper diário $100 06:45 $100.00 $1,500
Hyper diário US$ 30 06:45 $30.00 $1,500
Diariamente Hyper $8 06:45 $8.00 $750
Hyper diário $10 07:45 $10.00 $1,500
Hyper diário $2 07:45 $2.00 $400
Hyper diário US$ 60 07:45 $60.00 $1,500
Daily Hyper $1 08:45 $1.00 $200
Diária Hyper $20 08:45 $20.00 $1,000
Hyper diário US$ 80 08:45 $80.00 $1,500
Hyper diário $10 09:45 $10.00 $1,500
Hyper diário $2 09:45 $2.00 $500
Hyper diário US$ 50 09:45 $50.00 $1,500
Daily Hyper $1 10:45 $1.00 $250
Diária Hyper $20 10:45 $20.00 $1,750
Diariamente Hyper $5 10:45 $5.00 $1,000
Hyper diário US$ 60 10:45 $60.00 $1,500
Daily Hyper $1 11:45 $1.00 $400
Hyper diário $100 11:45 $100.00 $1,750
Hyper diário US$ 30 11:45 $30.00 $2,000
Diariamente Hyper $8 11:45 $8.00 $1,800
Hyper diário $10 12:45 $10.00 $3,000
Hyper diário $2 12:45 $2.00 $1,000
Hyper diário US$ 50 12:45 $50.00 $2,500
Daily Hyper $1 13:45 $1.00 $400
Diária Hyper $20 13:45 $20.00 $2,500
Diariamente Hyper $5 13:45 $5.00 $1,500
Hyper diário US$ 80 13:45 $80.00 $2,500
Hyper diário $10 14:45 $10.00 $3,000
Hyper diário $2 14:45 $2.00 $1,000
Hyper diário US$ 50 14:45 $50.00 $2,500
Daily Hyper $1 15:45 $1.00 $600
Hyper diário $100 15:45 $100.00 $3,000
Hyper diário US$ 30 15:45 $30.00 $2,500
Diariamente Hyper $8 15:45 $8.00 $3,000
Hyper diário $2 16:45 $2.00 $1,250
Diária Hyper $20 16:45 $20.00 $4,000
Hyper $200 diários 16:45 $200.00 $3,000
Daily Hyper $1 17:45 $1.00 $600
Diariamente Hyper $5 17:45 $5.00 $2,000
Hyper diário US$ 50 17:45 $50.00 $3,500
Hyper diário $2 18:45 $2.00 $1,000
Diária Hyper $20 18:45 $20.00 $5,000
Diariamente Hyper $8 18:45 $8.00 $3,000
Hyper diário US$ 80 18:45 $80.00 $3,000
Hyper diário $10 19:45 $10.00 $5,000
Hyper diário $2 19:45 $2.00 $1,000
Hyper diário US$ 50 19:45 $50.00 $4,000
Daily Hyper $1 20:45 $1.00 $300
Hyper diário $100 20:45 $100.00 $3,000
Diária Hyper $20 20:45 $20.00 $4,000
Diariamente Hyper $5 20:45 $5.00 $1,750
Hyper diário $2 21:45 $2.00 $600
Hyper diário US$ 50 21:45 $50.00 $2,500
Daily Hyper $1 22:45 $1.00 $200
Diária Hyper $20 22:45 $20.00 $2,500
Diariamente Hyper $5 22:45 $5.00 $750
Hyper diário US$ 80 22:45 $80.00 $2,000
Hyper diário $100 23:45 $100.00 $2,000
Hyper diário US$ 30 23:45 $30.00 $1,500

Daily Turbo

  Rápido  

Todas as garantias são aumentadas aos domingos!

EVENTO UTC BUY-IN GTD
Turbo diário US$ 10 0:15 $10.00 $500
Turbo diário $2 0:15 $2.00 $200
Turbo diário US$ 50 0:15 $50.00 $1,000
Turbo Diário $1 1:15 $1.00 $125
Turbo diário US$ 20 1:15 $20.00 $500
Turbo diário US$ 60 1:15 $60.00 $750
Turbo diário US$ 10 2:15 $10.00 $300
Turbo diário $2 2:15 $2.00 $150
Turbo diário US$ 40 2:15 $40.00 $600
Turbo Diário $1 3:15 $1.00 $100
Turbo diário US$ 20 3:15 $20.00 $400
Turbo diário US$ 5 3:15 $5.00 $200
Turbo diário US$ 15 4:15 $15.00 $300
Turbo diário $2 150 4:15 $2.00 $150
Turbo diário US$ 60 4:15 $60.00 $600
Superstack Turbo Especial $8,80 4:15 $8.80 $2,500
Turbo diário US$ 10 5:15 $10.00 $300
Turbo diário US$ 40 5:15 $40.00 $500
Turbo Diário $1 6:15 $1.00 $200
Turbo diário US$ 20 6:15 $20.00 $500
Turbo diário US$ 5 6:15 $5.00 $400
Turbo diário US$ 80 6:15 $80.00 $1,250
Turbo diário US$ 10 7:15 $10.00 $500
Turbo diário US$ 50 7:15 $50.00 $750
Superstack Turbo Especial $25 7:15 $25.00 $5,000
Turbo Diário $1 8:15 $1.00 $200
Turbo diário US$ 20 8:15 $20.00 $600
Turbo diário US$ 5 8:15 $5.00 $500
Turbo diário US$ 60 8:15 $60.00 $1,000
Turbo diário $100 9:15 $100.00 $1,500
Turbo diário $2 9:15 $2.00 $250
Turbo diário US$ 30 9:15 $30.00 $1,000
Turbo diário US$ 8 9:15 $8.00 $600
Turbo Diário $1 10:15 $1.00 $250
Turbo diário US$ 20 10:15 $20.00 $1,000
Turbo diário US$ 5 10:15 $5.00 $500
Turbo diário US$ 80 10:15 $80.00 $1,000
Turbo diário US$ 10 11:15 $10.00 $1,000
Turbo diário $2 11:15 $2.00 $300
Turbo diário US$ 50 11:15 $50.00 $750
Turbo Diário $1 12:15 $1.00 $300
Turbo diário $100 12:15 $100.00 $1,500
Turbo diário US$ 20 12:15 $20.00 $1,000
Turbo diário US$ 5 12:15 $5.00 $1,000
Turbo diário US$ 10 13:15 $10.00 $1,250
Turbo diário $2 13:15 $2.00 $400
Turbo diário US$ 50 13:15 $50.00 $1,000
Turbo Diário $1 14:15 $1.00 $400
Turbo diário US$ 80 14:15 $80.00 $1,500
Turbo diário US$ 30 14:15 $30.00 $1,000
Turbo diário US$ 5 14:15 $5.00 $1,200
Turbo diário US$ 10 15:15 $10.00 $1,500
Turbo diário $2 15:15 $2.00 $600
Turbo diário US$ 50 15:15 $50.00 $1,000
Turbo Diário $1 16:15 $1.00 $400
Turbo diário $100 16:15 $100.00 $1,500
Turbo diário US$ 30 16:15 $30.00 $1,000
Turbo diário US$ 8 16:15 $8.00 $1,500
Turbo diário US$ 5 17:15 $5.00 $1,250
Turbo diário US$ 50 17:15 $50.00 $1,250
Turbo diário US$ 10 18:15 $10.00 $2,000
Turbo diário US$ 80 18:15 $80.00 $1,500
Turbo Diário $1 19:15 $1.00 $500
Turbo diário US$ 150 19:15 $150.00 $2,000
Turbo diário US$ 50 19:15 $50.00 $1,250
Turbo diário US$ 8 19:15 $8.00 $1,500
Turbo Diário $1 20:15 $1.00 $300
Turbo diário $100 20:15 $100.00 $1,500
Turbo diário US$ 30 20:15 $30.00 $1,000
Turbo diário US$ 5 20:15 $5.00 $800
Turbo diário US$ 10 21:15 $10.00 $1,250
Turbo diário $2 21:15 $2.00 $300
Turbo diário US$ 50 21:15 $50.00 $1,000
Turbo Diário $1 22:15 $1.00 $200
Turbo diário US$ 30 22:15 $30.00 $600
Turbo diário US$ 8 22:15 $8.00 $600
Turbo Diário $1 23:15 $1.00 $200
Turbo diário US$ 20 23:15 $20.00 $500
Turbo diário US$ 5 23:15 $5.00 $300
Turbo diário US$ 60 23:15 $60.00 $1,000

Daily Big

  Padrão  

Todas as garantias são aumentadas aos domingos!

EVENTO UTC BUY-IN GTD
Grandes diárias de US$ 2 00:00 $2.00 $400
Daily Big $20 00:00 $20.00 $600
Grandes prêmios diários de US$ 10 01:00 $10.00 $500
Grandes US$ 3 diários 02:00 $3.00 $150
Grandes US$ 15 diários 03:00 $15.00 $400
Grandes diárias de US$ 2 04:00 $2.00 $150
Grandes US$ 3 diários 05:00 $3.00 $250
Daily Big $20 05:00 $20.00 $500
Grandes US$ 15 diários 06:00 $15.00 $500
Grandes US$ 3 diários 07:00 $3.00 $400
Daily Big $40 08:00 $40.00 $1,000
Grandes US$ 3 diários 09:00 $3.00 $400
Grandes US$ 50 diários 10:00 $50.00 $1,000
Grandes US$ 8 diários 11:00 $8.00 $600
Daily Big $20 11:00 $20.00 $1,000
Grandes US$ 5 diários 12:00 $5.00 $750
Grandes US$ 3 diários 13:00 $3.00 $600
Daily Big $40 13:00 $40.00 $1,250
Grandes prêmios diários de US$ 60 14:00 $60.00 $1,000
Grandes diárias de US$ 2 14:00 $2.00 $800
Grandes US$ 5 diários 15:00 $5.00 $1,500
Grandes US$ 15 diários 15:00 $15.00 $2,500
Grandes US$ 3 diários 16:00 $3.00 $1,000
Daily Big $20 17:00 $20.00 $3,000
Grandes prêmios diários de US$ 1 17:00 $1.00 $750
Grandes diárias de US$ 2 18:00 $2.00 $1,500
Grandes prêmios diários de US$ 10 18:00 $10.00 $3,000
Grandes US$ 3 diários 19:00 $3.00 $1,000
Grandes prêmios diários de US$ 10 20:00 $10.00 $1,500
Grandes US$ 3 diários 21:00 $3.00 $300
Grandes US$ 50 diários 21:00 $50.00 $1,000
Daily Big $20 22:00 $20.00 $700
Grandes US$ 5 diários 23:00 $5.00 $400

Daily Deep Stacks

  Lento  

Todas as garantias são aumentadas aos domingos!

EVENTO UTC BUY-IN GTD
Deep Stacks diários de US$ 1 1:00 $1.00 $150
Deep Stacks diários US$ 5 3:00 $5.00 $150
Deep Stacks diários $10 4:00 $10.00 $200
Deep Stacks diários de US$ 2 8:00 $2.00 $250
Deep Stacks diários US$ 20 9:00 $20.00 $500
Deep Stacks diários de US$ 1 10:00 $1.00 $300
Deep Stacks diários de US$ 15 12:00 $15.00 $750
Deep Stacks diários US$ 20 14:00 $20.00 $1,000
Deep Stacks diários de US$ 1 15:00 $1.00 $500
Deep Stacks diários US$ 30 16:00 $30.00 $750
Deep Stacks diários US$ 5 17:00 $5.00 $1,500
Deep Stacks diários US$ 20 19:00 $20.00 $750
Deep Stacks diários de US$ 15 21:00 $15.00 $700
Deep Stacks diários de US$ 2 22:00 $2.00 $250

As garantias de premiação dos torneios estão sujeitas a alterações. As garantias listadas aqui podem não estar atualizadas. Por favor, verifique os valores garantidos no lobby do torneio GGPoker para obter informações atualizadas sobre a premiação.

A GGPoker apostou tudo nos Torneios Garantidos Diários. Na GGPoker, os Garantidos Diários significam que há $8 milhões a serem ganhos toda semana. Melhor ainda, essas garantias aumentam aos domingos e podem até dobrar! Fique atento também aos satélites para todos os torneios, onde você pode ganhar uma vaga sem gastar muito. Há o Daily Main Event, o Daily Hyper, o Daily Turbo, o Daily Big e o Daily Deep Stacks para você escolher! Os buy-ins começam a partir de apenas US$ 1 e os jogos começam quase a cada hora. Os prêmios garantidos dos torneios chegam a US$ 200.000!

Não importa quem você seja, temos certeza de que encontrará algo aqui na GGPoker, o Maior Site de Poker do Mundo . Então, pegue um stack e dê uma chance a esses prêmios garantidos em seus torneios favoritos!

Termos e condições
  • Os jogadores devem ter mais de 18 anos, 19 anos, 21 anos ou 24 anos, dependendo da jurisdição, para participar.
  • Observe que quaisquer prêmios ou garantias estão sujeitos a alterações e alguns valores listados neste site podem não estar atualizados. Verifique os valores de garantia listados no cliente do jogo para obter as informações mais atualizadas.
  • Reservamo-nos o direito de modificar ou suspender qualquer promoção, torneio ou recurso do jogo a qualquer momento.
  • Se algum jogador for suspeito de atividade fraudulenta, temos o direito de investigar e remover os jogadores, se confirmado.
  • Esses termos e condições estão sujeitos aos termos e condições do site, que podem ser encontrados no cliente do jogo.
Aplicam-se as regras padrão.
Quanto custa o jogo para você? Pare na hora certa, jogue com responsabilidade www.begambleaware.org | RO | DE(BZGA | BUWEI) | BE | FI | UK | PH